În ultimele 24 de ore, 20 de maramureșeni au fost confirmați cu CoVid-19, printre aceștia regăsindu-se și un angajat al Serviciului Județean de Ambulanță. La nivel național, au fost înregistrate 1.345 cazuri noi de îmbolnăviri cu CoVid-19, 408 pacienți au fost declarați vindecați și externați, iar alți 45 au decedat. În terapie intensivă se află internați 458 de pacienți. În același interval au fost procesate 24.147 de teste.
Până astăzi, 6 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 57.895 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), anunță Grupul de Comunicare Strategică.
28.992 de pacienți au fost declarați vindecați și 5.639 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.345 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 784 | 4 |
2. | Arad | 1191 | 19 |
3. | Argeș | 3804 | 99 |
4. | Bacău | 1661 | 38 |
5. | Bihor | 1141 | 35 |
6. | Bistrița-Năsăud | 927 | 6 |
7. | Botoșani | 1192 | 4 |
8. | Brașov | 3468 | 55 |
9. | Brăila | 991 | 29 |
10. | Buzău | 1465 | 39 |
11. | Caraș-Severin | 350 | 21 |
12. | Călărași | 336 | 6 |
13. | Cluj | 1368 | 36 |
14. | Constanța | 1082 | 28 |
15. | Covasna | 512 | 24 |
16. | Dâmbovița | 2138 | 46 |
17. | Dolj | 875 | 36 |
18. | Galați | 2399 | 68 |
19. | Giurgiu | 439 | 3 |
20. | Gorj | 978 | 30 |
21. | Harghita | 584 | 10 |
22. | Hunedoara | 1074 | 24 |
23. | Ialomița | 784 | 11 |
24. | Iași | 1637 | 28 |
25. | Ilfov | 1423 | 30 |
26. | Maramureș | 542 | 20 |
27. | Mehedinți | 835 | 13 |
28. | Mureș | 1030 | 7 |
29. | Neamț | 1455 | 24 |
30. | Olt | 848 | 21 |
31. | Prahova | 2373 | 102 |
32. | Satu Mare | 116 | 2 |
33. | Sălaj | 208 | 6 |
34. | Sibiu | 994 | 28 |
35. | Suceava | 4656 | 23 |
36. | Teleorman | 397 | 12 |
37. | Timiș | 1500 | 68 |
38. | Tulcea | 312 | 2 |
39. | Vaslui | 801 | 28 |
40. | Vâlcea | 576 | 32 |
41. | Vrancea | 1895 | 36 |
42. | Mun. București | 6701 | 192 |
43. | – | 53 | – |
TOTAL | 57895 | 1345 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 737 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 2 |
2 | ARAD | 17 |
3 | ARGEŞ | 60 |
4 | BACĂU | 20 |
5 | BIHOR | 11 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 28 |
7 | BOTOŞANI | 9 |
8 | BRĂILA | 26 |
9 | BRAŞOV | 25 |
10 | BUZĂU | 18 |
11 | CĂLĂRAŞI | 6 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 34 |
14 | CONSTANŢA | 13 |
15 | COVASNA | 2 |
16 | DÂMBOVIŢA | 21 |
17 | DOLJ | 7 |
18 | GALAŢI | 15 |
19 | GIURGIU | 3 |
20 | GORJ | 25 |
21 | HARGHITA | 18 |
22 | HUNEDOARA | 4 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 23 |
25 | MARAMUREŞ | 4 |
26 | MEHEDINŢI | 12 |
27 | MUREŞ | 5 |
28 | NEAMŢ | 25 |
29 | OLT | 7 |
30 | PRAHOVA | 16 |
31 | SĂLAJ | 4 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 38 |
34 | SUCEAVA | 21 |
35 | TELEORMAN | 0 |
36 | TIMIŞ | 31 |
37 | TULCEA | 2 |
38 | VÂLCEA | 11 |
39 | VASLUI | 33 |
40 | VRANCEA | 19 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 115 |
42 | ILFOV | 7 |
TOTAL | 737 |
Până astăzi, 2.566 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 05.08.2020 (10:00) – 06.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 45 de decese (28 bărbați și 17 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Teleorman, Timiș, Vaslui și Municipiul București.
Dintre acestea, 2 decese s-au înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 19 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 10 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 12 decese la categoria de peste 80 de ani.
44 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.961. Dintre aceștia, la ATI sunt internați 458 de pacienți.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.319.369 de teste. Dintre acestea 24.147 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.887 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 9.260 la cerere.
Pe teritoriul României, 5.607 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.078 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 19.362 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 178 de persoane.